Inloggen
Welkom bij de Bierhitlijst van Nederland!
Hiernaast zie je de actuele top 100. Hierop kun je nog niet meestemmen als je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt. Wil je ook meestemmen op je favoriete bieren, dan verzoeken wij je om je eerst aan te melden.
Om de Bierhitlijst zo objectief mogelijk te houden, is het van belang dat iedere stemmer maar 1x kan stemmen op een bepaald bier, en niet bijvoorbeeld 50x keer op het bier van zijn of haar voorkeur. Daarom is het, voordat je toegang kunt krijgen tot de Bierhitlijst, nodig om je eerst aan te melden in onze databank. Wanneer je hier voor de eerste keer komt, klik je op de blauwe tekst onderaan om je aan te melden. Heb je al eerder meegedaan, vul dan hieronder je gebruikersnaam en wachtwoord in. Onthoud deze gegevens goed en log steeds opnieuw in met deze gegevens. Je gegevens zullen nergens anders voor worden gebruikt.
Om terug naar het beginscherm te gaan klik je steeds op het logo van Bierhitlijst rechts bovenin.
Nieuwe bierproevers en bierfans kunnen zich hier melden.
Ik wil mij graag aanmelden voor de BierHitlijst
Hiernaast zie je de actuele top 100. Hierop kun je nog niet meestemmen als je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt. Wil je ook meestemmen op je favoriete bieren, dan verzoeken wij je om je eerst aan te melden.
Om de Bierhitlijst zo objectief mogelijk te houden, is het van belang dat iedere stemmer maar 1x kan stemmen op een bepaald bier, en niet bijvoorbeeld 50x keer op het bier van zijn of haar voorkeur. Daarom is het, voordat je toegang kunt krijgen tot de Bierhitlijst, nodig om je eerst aan te melden in onze databank. Wanneer je hier voor de eerste keer komt, klik je op de blauwe tekst onderaan om je aan te melden. Heb je al eerder meegedaan, vul dan hieronder je gebruikersnaam en wachtwoord in. Onthoud deze gegevens goed en log steeds opnieuw in met deze gegevens. Je gegevens zullen nergens anders voor worden gebruikt.
Om terug naar het beginscherm te gaan klik je steeds op het logo van Bierhitlijst rechts bovenin.
Nieuwe bierproevers en bierfans kunnen zich hier melden.
Ik wil mij graag aanmelden voor de BierHitlijst

| De Nederlandse BierHitlijst top 100 | |||
| 1 | - | Columbus (1) | 9.4 |
| 2 | - | De Molen Hemel & Aarde Bruichladdich BA(2) | 8.9 |
| 3 | - | Emelisse Imperial Russian Stout Jack Daniels barrel(4) | 8.9 |
| 4 | - | Rodenbach Grand Cru(2) | 8.8 |
| 5 | - | Helse Engel (2) | 8.6 |
| 6 | - | Infinium (1) | 8.6 |
| 7 | - | Gold Ochsen Kellerbier(1) | 8.6 |
| 8 | - | Texelse Stormbock(18) | 8.6 |
| 9 | - | Hopus (10) | 8.5 |
| 10 | - | Jessenhofke Bruin(2) | 8.5 |
| 11 | - | Texelse Bock(21) | 8.5 |
| 12 | ↓ | Rochefort 10(32) | 8.4 |
| 13 | - | Petrus Gouden Tripel(3) | 8.4 |
| 14 | - | Left Hand Fade to Black volume 2(1) | 8.4 |
| 15 | - | Gouden Carolus Christmas(1) | 8.4 |
| 16 | - | Twents Schwarz(1) | 8.4 |
| 17 | - | Bons Voeux Avec les bons Voeux(4) | 8.4 |
| 18 | - | Emelisse Rauchbier(3) | 8.3 |
| 19 | - | Deugniet (5) | 8.3 |
| 20 | - | 3 Fonteinen Oude Geuze Vintage(5) | 8.3 |
| 21 | - | Schneider Weisse(4) | 8.3 |
| 22 | - | De Molen Tsarina Esra Imperial Porter(2) | 8.3 |
| 23 | - | Omer. Traditional Blond(12) | 8.3 |
| 24 | - | Texelse Dubbel(10) | 8.3 |
| 25 | ↓ | Orval (27) | 8.3 |
| 26 | - | Jopen Extra Stout(11) | 8.3 |
| 27 | ↓ | Christoffel Nobel(9) | 8.2 |
| 28 | ↓ | St Bernardus Tripel(6) | 8.2 |
| 29 | - | Jopen Ongelovige Thomas(23) | 8.2 |
| 30 | - | Westvleteren 12(16) | 8.2 |
| 31 | - | Texelse Tripel(14) | 8.2 |
| 32 | - | Texelse Winterbier(7) | 8.2 |
| 33 | - | Leffe Bruin(5) | 8.2 |
| 34 | - | Petrus Speciale(2) | 8.2 |
| 35 | - | Gulden Spoor Robustus(2) | 8.2 |
| 36 | - | De Molen Flying Dog Bat out of hell(1) | 8.2 |
| 37 | - | Leffe Ruby(1) | 8.2 |
| 38 | - | Brewdog Rip Tide(1) | 8.2 |
| 39 | - | Gulden Spoor Kalle(1) | 8.2 |
| 40 | - | Duits & Lauret Winterstout(1) | 8.2 |
| 41 | - | Gulden Spoor Tineke van Heule(1) | 8.2 |
| 42 | - | Kapittel Prior(1) | 8.2 |
| 43 | - | Great Divide Yeti Imperial Stout(1) | 8.2 |
| 44 | - | Schneider Aventinus Eisbock(1) | 8.2 |
| 45 | ↓ | Rochefort 8(20) | 8.2 |
| 46 | - | Texelse Wit(10) | 8.2 |
| 47 | - | Gouden Carolus Classic(8) | 8.2 |
| 48 | ↓ | St Bernardus Abt 12(24) | 8.2 |
| 49 | ↓ | Texelse Skimme(11) | 8.1 |
| 50 | - | La Trappe Bock(12) | 8.1 |
| 51 | ↓ | Tripel Karmeliet (26) | 8.1 |
| 52 | - | Gulden Draak (8) | 8.1 |
| 53 | ↓ | Texelse Skuumkoppe(18) | 8.1 |
| 54 | - | Leffe Blond(9) | 8.1 |
| 55 | - | Texelse Eyerlander(12) | 8.1 |
| 56 | - | Brand Dubbelbock(6) | 8.1 |
| 57 | - | Hertog Jan Oerblond(6) | 8.1 |
| 58 | - | Gouden Carolus Ambrio(2) | 8.1 |
| 59 | - | Gulpener Puurzaam 2011(2) | 8.1 |
| 60 | - | La Chouffe (23) | 8.1 |
| 61 | - | Leidsch Bier Aaipiejee(6) | 8.1 |
| 62 | - | Gouverneur Brune(3) | 8.1 |
| 63 | - | Gulden Spoor Heerlijkheid van Heule(3) | 8.1 |
| 64 | - | Emelisse Imperial Russian Stout Laphroaig BA(10) | 8.1 |
| 65 | - | Jopen Hoppenbier(11) | 8.1 |
| 66 | ↓ | Duvel (17) | 8.0 |
| 67 | - | Texelse Goudkoppe(12) | 8.0 |
| 68 | - | Emelisse Espresso Stout(7) | 8.0 |
| 69 | - | La Trappe Witte Trappist(8) | 8.0 |
| 70 | - | Jopen Koyt(9) | 8.0 |
| 71 | - | Rodenbach Klassiek(10) | 8.0 |
| 72 | ↓ | Deus Brut(9) | 8.0 |
| 73 | ↓ | Duchesse du Bourgogne (6) | 8.0 |
| 74 | - | 3 Fonteinen Oude Kriek(4) | 8.0 |
| 75 | - | Fuller's London Porter(4) | 8.0 |
| 76 | - | Breugems Blond(1) | 8.0 |
| 77 | - | Breugems Winterbier(1) | 8.0 |
| 78 | - | Duits & Lauret Rook Dubbelbock(1) | 8.0 |
| 79 | - | De Molen V Y XX-M(1) | 8.0 |
| 80 | - | Bavaria 8,6(1) | 8.0 |
| 81 | - | De Molen Mout & Mocca(1) | 8.0 |
| 82 | - | De Molen Kopi Loewak(1) | 8.0 |
| 83 | - | Apeldoorns Stadsbier(1) | 8.0 |
| 84 | - | Grendelpoort Gringel Bells(1) | 8.0 |
| 85 | - | Orkney Brewery Dark Island(1) | 8.0 |
| 86 | - | Petrus Blond(1) | 8.0 |
| 87 | - | Gulden Spoor Manten(1) | 8.0 |
| 88 | - | La Trappe Quadrupel(21) | 8.0 |
| 89 | ↓ | Pauwel Kwak(9) | 8.0 |
| 90 | - | Westmalle Tripel(25) | 8.0 |
| 91 | - | Jopen 4 granen Bokbier(12) | 8.0 |
| 92 | - | Jopen Meesterstuk 2012(6) | 8.0 |
| 93 | - | La Trappe Isid'or(22) | 8.0 |
| 94 | - | Gouverneur Blond(4) | 8.0 |
| 95 | - | Liefmans Cuvee Brut(7) | 7.9 |
| 96 | - | Gouden Carolus Cuvee van de Keizer blauw(6) | 7.9 |
| 97 | - | Flying Dog Raging Bitch(3) | 7.9 |
| 98 | - | Hercule Stout(3) | 7.9 |
| 99 | - | Malheur Malheur 12(5) | 7.9 |
| 100 | - | Gulzige Gans Waggel(2) | 7.9 |












